Einsätze 2017
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2017-024 Datum: 20.11.2017 Uhrzeit: 12:13 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Kilometer lange Ölspur auf der K4 Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2017-024 | 20.11.2017 | 12:13 | Technische Hilfe | Kilometer lange Ölspur auf der K4 | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2017-023 Datum: 11.10.2017 Uhrzeit: 06:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Offener Feuerschein in einer leeren Wohnung Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2017-023 | 11.10.2017 | 06:23 | Brandeinsatz | Offener Feuerschein in einer leeren Wohnung | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2017-022 Datum: 05.10.2017 Uhrzeit: 16:08 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Und gleich der nächste Baum hält den Sturm nicht aus Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2017-022 | 05.10.2017 | 16:08 | Technische Hilfe | Und gleich der nächste Baum hält den Sturm nicht aus | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2017-021 Datum: 05.10.2017 Uhrzeit: 15:21 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Zweiter Einsatz wegen dem Sturm Xavier Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2017-021 | 05.10.2017 | 15:21 | Technische Hilfe | Zweiter Einsatz wegen dem Sturm Xavier | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2017-020 Datum: 05.10.2017 Uhrzeit: 14:12 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Wegen dem Sturm stürzten Bäume auf die Straße Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2017-020 | 05.10.2017 | 14:12 | Technische Hilfe | Wegen dem Sturm stürzten Bäume auf die Straße | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2017-019 Datum: 30.09.2017 Uhrzeit: 11:57 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Ölspur durch Linsburg Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2017-019 | 30.09.2017 | 11:57 | Technische Hilfe | Ölspur durch Linsburg | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2017-018 Datum: 13.09.2017 Uhrzeit: 15:54 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Baum auf Straße Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2017-018 | 13.09.2017 | 15:54 | Technische Hilfe | Baum auf Straße | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2017-017 Datum: 04.09.2017 Uhrzeit: 20:08 Einsatzart: Übungseinsatz Einsatzmeldung: Gebäudebrand als kleine Alarmübung Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2017-017 | 04.09.2017 | 20:08 | Übungseinsatz | Gebäudebrand als kleine Alarmübung | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2017-016 Datum: 21.08.2017 Uhrzeit: 23:01 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Die Nächtliche Personensuche endet erfolglos Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2017-016 | 21.08.2017 | 23:01 | Technische Hilfe | Die Nächtliche Personensuche endet erfolglos | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2017-015 Datum: 12.08.2017 Uhrzeit: 11:08 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Rettungsdienst-Unterstützung Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2017-015 | 12.08.2017 | 11:08 | Technische Hilfe | Rettungsdienst-Unterstützung | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2017-014 Datum: 25.07.2017 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Hochwassereinsatz für die Kreisfeuerwehrbereitschaft Nord Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2017-014 | 25.07.2017 | 17:45 | Technische Hilfe | Hochwassereinsatz für die Kreisfeuerwehrbereitschaft Nord | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2017-013 Datum: 22.06.2017 Uhrzeit: 19:44 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Person meldet den medizinischen Notruf Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2017-013 | 22.06.2017 | 19:44 | Technische Hilfe | Person meldet den medizinischen Notruf | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2017-012 Datum: 20.06.2017 Uhrzeit: 21:05 Einsatzart: Einsatzmeldung: Zum Zweiten mal brennt das Haus in Wenden Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2017-012 | 20.06.2017 | 21:05 | Zum Zweiten mal brennt das Haus in Wenden | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | ||||||||||
Nummer: 2017-011 Datum: 20.06.2017 Uhrzeit: 17:20 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: PKW-Brand in Stöckse Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2017-011 | 20.06.2017 | 17:20 | Brandeinsatz | PKW-Brand in Stöckse | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2017-010 Datum: 14.06.2017 Uhrzeit: 13:26 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Waldbrand war nur ein kleines Lagerfeuer Alarmierungsart: | 2017-010 | 14.06.2017 | 13:26 | Brandeinsatz | Waldbrand war nur ein kleines Lagerfeuer | ||||||||||
Nummer: 2017-009 Datum: 08.06.2017 Uhrzeit: 01:24 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Gestrandet am Nabel der Welt Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2017-009 | 08.06.2017 | 01:24 | Technische Hilfe | Gestrandet am Nabel der Welt | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2017-008 Datum: 30.05.2017 Uhrzeit: 19:22 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Rotlicht an Ampelkreuzung übersehe Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2017-008 | 30.05.2017 | 19:22 | Technische Hilfe | Rotlicht an Ampelkreuzung übersehe | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2017-007 Datum: 19.05.2017 Uhrzeit: 18:35 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2017-007 | 19.05.2017 | 18:35 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2017-006 Datum: 09.04.2017 Uhrzeit: 15:48 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Bahndammbrand schnell gelöscht Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2017-006 | 09.04.2017 | 15:48 | Brandeinsatz | Bahndammbrand schnell gelöscht | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2017-005 Datum: 27.02.2017 Uhrzeit: 18:22 Einsatzart: Übungseinsatz Einsatzmeldung: Einsatzübung an einem Abrisshaus Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2017-005 | 27.02.2017 | 18:22 | Übungseinsatz | Einsatzübung an einem Abrisshaus | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2017-004 Datum: 26.02.2017 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Abgestelltes Auto verliert Öl Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2017-004 | 26.02.2017 | 11:30 | Technische Hilfe | Abgestelltes Auto verliert Öl | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2017-003 Datum: 23.02.2017 Uhrzeit: 20:32 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Baum drohte auf Straße zustürzen Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2017-003 | 23.02.2017 | 20:32 | Technische Hilfe | Baum drohte auf Straße zustürzen | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2017-002 Datum: 13.01.2017 Uhrzeit: 05:27 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Schneefall sorgt für abgebrochenen Äste Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2017-002 | 13.01.2017 | 05:27 | Technische Hilfe | Schneefall sorgt für abgebrochenen Äste | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2022-001 Datum: 03.01.2017 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand in Stöckse Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2022-001 | 03.01.2017 | 16:30 | Brandeinsatz | Zimmerbrand in Stöckse | Meldeempfänger (Pieper) |
Einsätze 2016
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2016-014 Datum: 31.12.2016 Uhrzeit: 15:46 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der B6 Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2016-014 | 31.12.2016 | 15:46 | Technische Hilfe | Schwerer Verkehrsunfall auf der B6 | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2016-013 Datum: 26.11.2016 Uhrzeit: 14:23 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wohnungsbrand ging glimpfig aus Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2016-013 | 26.11.2016 | 14:23 | Brandeinsatz | Wohnungsbrand ging glimpfig aus | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2016-012 Datum: 18.11.2016 Uhrzeit: 18:45 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Ölspur auf Strasse Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2016-012 | 18.11.2016 | 18:45 | Technische Hilfe | Ölspur auf Strasse | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2016-011 Datum: 07.11.2016 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Rollerfahrer gegen PKW endet tödlich Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2016-011 | 07.11.2016 | 17:00 | Technische Hilfe | Rollerfahrer gegen PKW endet tödlich | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2016-010 Datum: 04.11.2016 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: Übungseinsatz Einsatzmeldung: Übungseinheit der Feuerwehren SG Steimbke Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2016-010 | 04.11.2016 | 18:15 | Übungseinsatz | Übungseinheit der Feuerwehren SG Steimbke | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2016-009 Datum: 17.09.2016 Uhrzeit: 18:59 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Rettungsdienstunterstützung Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2016-009 | 17.09.2016 | 18:59 | Technische Hilfe | Rettungsdienstunterstützung | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2016-008 Datum: 10.09.2016 Uhrzeit: 11:59 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kleiner Flächenbrand am Bahndamm Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2016-008 | 10.09.2016 | 11:59 | Brandeinsatz | Kleiner Flächenbrand am Bahndamm | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2016-007 Datum: 25.07.2016 Uhrzeit: 20:06 Einsatzart: Übungseinsatz Einsatzmeldung: Feuerwehrübungsdienst am Bärenlager Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2016-007 | 25.07.2016 | 20:06 | Übungseinsatz | Feuerwehrübungsdienst am Bärenlager | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2016-006 Datum: 10.06.2016 Uhrzeit: 17:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Bahndammbrand ging glimpfig aus Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2016-006 | 10.06.2016 | 17:55 | Brandeinsatz | Bahndammbrand ging glimpfig aus | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2016-005 Datum: 11.05.2016 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: PKW Brand auf B6 Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2016-005 | 11.05.2016 | 19:01 | Brandeinsatz | PKW Brand auf B6 | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2016-004 Datum: 08.03.2016 Uhrzeit: 18:38 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA aufgelaufen Alarmierungsart: | 2016-004 | 08.03.2016 | 18:38 | Brandeinsatz | BMA aufgelaufen | ||||||||||
Nummer: 2016-003 Datum: 06.03.2016 Uhrzeit: 19:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: PKW fing Feuer Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2016-003 | 06.03.2016 | 19:35 | Brandeinsatz | PKW fing Feuer | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2016-002 Datum: 05.03.2016 Uhrzeit: 19:21 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Großbrand in Wenden / Zwei Drehleitern im Einsatz Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2016-002 | 05.03.2016 | 19:21 | Brandeinsatz | Großbrand in Wenden / Zwei Drehleitern im Einsatz | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2022-001 Datum: 20.02.2016 Uhrzeit: 08:45 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Schwelbrand rechtzeitig entdeckt Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2022-001 | 20.02.2016 | 08:45 | Brandeinsatz | Schwelbrand rechtzeitig entdeckt | Meldeempfänger (Pieper), Sirene |
Wir haben im Jahr 2016-2017 insgesamt 24 Einsätze abgearbeitet, davon in Jahr 2016 14 Einsätze und im Jahr 2017 24 Einsätze.