Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021-012 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Ein Toter nach schweren Verkehrsunfall auf der B6 Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2021-012 | 18.12.2021 | 11:00 | Technische Hilfe | Ein Toter nach schweren Verkehrsunfall auf der B6 | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2021-011 Datum: 30.11.2021 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Baum stürzte auf Fahrbahn Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2021-011 | 30.11.2021 | 19:00 | Technische Hilfe | Baum stürzte auf Fahrbahn | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2021-010 Datum: 09.11.2021 Uhrzeit: 16:51 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der B6 Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2021-010 | 09.11.2021 | 16:51 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall auf der B6 | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2021-009 Datum: 09.10.2021 Uhrzeit: 21:03 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Eine sehr lange Dieselspur in Meinkingsburg Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2021-009 | 09.10.2021 | 21:03 | Technische Hilfe | Eine sehr lange Dieselspur in Meinkingsburg | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2021-008 Datum: 14.09.2021 Uhrzeit: 16:41 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Zwei Schwerverletzte bei Unfall nahe Linsburg Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2021-008 | 14.09.2021 | 16:41 | Technische Hilfe | Zwei Schwerverletzte bei Unfall nahe Linsburg | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2021-007 Datum: 17.07.2021 Uhrzeit: 17:05 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Flächenbrand in Wenden Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2021-007 | 17.07.2021 | 17:05 | Brandeinsatz | Flächenbrand in Wenden | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2021-006 Datum: 16.07.2021 Uhrzeit: 17:11 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand im Motorenbereich / Fahrer löschte selber Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2021-006 | 16.07.2021 | 17:11 | Brandeinsatz | Brand im Motorenbereich / Fahrer löschte selber | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2021-005 Datum: 10.07.2021 Uhrzeit: 14:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ein Einsatz in Weiß Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2021-005 | 10.07.2021 | 14:07 | Brandeinsatz | Ein Einsatz in Weiß | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2021-004 Datum: 07.03.2021 Uhrzeit: 16:16 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Person in Notlage Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2021-004 | 07.03.2021 | 16:16 | Technische Hilfe | Person in Notlage | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2021-003 Datum: 18.02.2021 Uhrzeit: 21:16 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Hilfeleistung nach Bahnunfall Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2021-003 | 18.02.2021 | 21:16 | Technische Hilfe | Hilfeleistung nach Bahnunfall | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2021-002 Datum: 15.02.2021 Uhrzeit: 18:42 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Wasserschaden in Wohnung Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2021-002 | 15.02.2021 | 18:42 | Technische Hilfe | Wasserschaden in Wohnung | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2021-001 Datum: 01.01.2021 Uhrzeit: 05:10 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2021-001 | 01.01.2021 | 05:10 | Technische Hilfe | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Meldeempfänger (Pieper), Sirene |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020-014 Datum: 10.12.2020 Uhrzeit: 17:04 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Ölspur auf Fahrbahn Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2020-014 | 10.12.2020 | 17:04 | Technische Hilfe | Ölspur auf Fahrbahn | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2020-013 Datum: 10.11.2020 Uhrzeit: 18:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wohngebäude durch Feuerwehr gerettet Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2020-013 | 10.11.2020 | 18:01 | Brandeinsatz | Wohngebäude durch Feuerwehr gerettet | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2020-012 Datum: 24.09.2020 Uhrzeit: 20:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zwei Einsätze an einem Tag Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2020-012 | 24.09.2020 | 20:56 | Brandeinsatz | Zwei Einsätze an einem Tag | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2020-011 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 10:39 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Erneuter Brandeinsatz für die Feuerwehr der Samtgemeinde Steimbke Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2020-011 | 12.08.2020 | 10:39 | Brandeinsatz | Erneuter Brandeinsatz für die Feuerwehr der Samtgemeinde Steimbke | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2020-010 Datum: 11.08.2020 Uhrzeit: 16:59 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuerwehr-Flugdienst entdeckt Brand im Torfabbaugebiet Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2020-010 | 11.08.2020 | 16:59 | Brandeinsatz | Feuerwehr-Flugdienst entdeckt Brand im Torfabbaugebiet | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2020-009 Datum: 10.08.2020 Uhrzeit: 16:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kleinbrand am Straßenrand Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2020-009 | 10.08.2020 | 16:34 | Brandeinsatz | Kleinbrand am Straßenrand | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2020-008 Datum: 30.07.2020 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandgeruch auf der B6 Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2020-008 | 30.07.2020 | 19:15 | Brandeinsatz | Brandgeruch auf der B6 | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2020-007 Datum: 24.07.2020 Uhrzeit: 14:26 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer in einem leer stehendes Gebäude Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2020-007 | 24.07.2020 | 14:26 | Brandeinsatz | Feuer in einem leer stehendes Gebäude | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2020-006 Datum: 19.07.2020 Uhrzeit: 12:15 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Ölspur auf der Straße Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2020-006 | 19.07.2020 | 12:15 | Technische Hilfe | Ölspur auf der Straße | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2020-005 Datum: 09.07.2020 Uhrzeit: 22:13 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Sturm wütet über Linsburg Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2020-005 | 09.07.2020 | 22:13 | Technische Hilfe | Sturm wütet über Linsburg | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2020-004 Datum: 26.06.2020 Uhrzeit: 16:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Scheune bei Feuer komplett zerstört Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2020-004 | 26.06.2020 | 16:37 | Brandeinsatz | Scheune bei Feuer komplett zerstört | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2020-003 Datum: 04.05.2020 Uhrzeit: 18:31 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer zu spät gemerkt Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2020-003 | 04.05.2020 | 18:31 | Brandeinsatz | Feuer zu spät gemerkt | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2020-002 Datum: 27.04.2020 Uhrzeit: 16:48 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Flächenbrand endet glimpfich Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2020-002 | 27.04.2020 | 16:48 | Brandeinsatz | Flächenbrand endet glimpfich | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2020-001 Datum: 13.03.2020 Uhrzeit: 20:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer im Nebengebäude eines Wohnhauses Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2020-001 | 13.03.2020 | 20:04 | Brandeinsatz | Feuer im Nebengebäude eines Wohnhauses | Meldeempfänger (Pieper), Sirene |
Wir haben im Jahr 2020-2021 insgesamt 12 Einsätze abgearbeitet, davon in Jahr 2020 14 Einsätze und im Jahr 2021 12 Einsätze.