Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Alarmierungsart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022-018 Datum: 01.10.2022 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: Übungseinsatz Einsatzmeldung: Kreisübergreifende Zusammenarbeit Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2022-018 | 01.10.2022 | 19:30 | Übungseinsatz | Kreisübergreifende Zusammenarbeit | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2022-017 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 10:40 Einsatzart: Übungseinsatz Einsatzmeldung: Waldbrand „Großübung“ Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2022-017 | 03.09.2022 | 10:40 | Übungseinsatz | Waldbrand „Großübung“ | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2022-016 Datum: 31.08.2022 Uhrzeit: 15:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Waldbrand im Neustädter Bereich Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2022-016 | 31.08.2022 | 15:07 | Brandeinsatz | Waldbrand im Neustädter Bereich | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2022-015 Datum: 30.08.2022 Uhrzeit: 14:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Flächenbrand an der K4 Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2022-015 | 30.08.2022 | 14:40 | Brandeinsatz | Flächenbrand an der K4 | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2022-014 Datum: 29.08.2022 Uhrzeit: 15:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Waldbrandt knapp verhindert Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2022-014 | 29.08.2022 | 15:40 | Brandeinsatz | Waldbrandt knapp verhindert | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2022-013 Datum: 20.08.2022 Uhrzeit: 08:43 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Baum auf Straße bei sommerlichen Temperaturen Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2022-013 | 20.08.2022 | 08:43 | Technische Hilfe | Baum auf Straße bei sommerlichen Temperaturen | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2022-012 Datum: 13.08.2022 Uhrzeit: 14:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ca. 15 Heuballen brennen Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2022-012 | 13.08.2022 | 14:37 | Brandeinsatz | ca. 15 Heuballen brennen | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2022-011 Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 13:41 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung an der B6 Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2022-011 | 09.08.2022 | 13:41 | Brandeinsatz | Unklare Rauchentwicklung an der B6 | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2022-010 Datum: 03.08.2022 Uhrzeit: 18:13 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2022-010 | 03.08.2022 | 18:13 | Technische Hilfe | Tragehilfe für Rettungsdienst | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2022-009 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 14:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kleinbrand Hecke Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2022-009 | 20.07.2022 | 14:02 | Brandeinsatz | Kleinbrand Hecke | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2022-008 Datum: 25.06.2022 Uhrzeit: 20:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Mähdrescher löst Getreidefeldbrand aus Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2022-008 | 25.06.2022 | 20:49 | Brandeinsatz | Mähdrescher löst Getreidefeldbrand aus | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2022-007 Datum: 25.06.2022 Uhrzeit: 16:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zwei brennende Getreidefelder in Schessinghausen an einem Tag Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2022-007 | 25.06.2022 | 16:02 | Brandeinsatz | Zwei brennende Getreidefelder in Schessinghausen an einem Tag | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2022-006 Datum: 21.06.2022 Uhrzeit: 08:45 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer im Alten- und Pflegeheim Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2022-006 | 21.06.2022 | 08:45 | Brandeinsatz | Feuer im Alten- und Pflegeheim | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2022-005 Datum: 16.04.2022 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe – Unterstützung vom Rettungdienst Alarmierungsart: Telefonisch beim OBM | 2022-005 | 16.04.2022 | 12:00 | Technische Hilfe | Tragehilfe – Unterstützung vom Rettungdienst | Telefonisch beim OBM | |||||||||
Nummer: 2022-004 Datum: 15.03.2022 Uhrzeit: 13:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer im Dachbereich Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper), Sirene | 2022-004 | 15.03.2022 | 13:34 | Brandeinsatz | Feuer im Dachbereich | Meldeempfänger (Pieper), Sirene | |||||||||
Nummer: 2022-003 Datum: 12.03.2022 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennender Unterstand in Wenden Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2022-003 | 12.03.2022 | 16:45 | Brandeinsatz | Brennender Unterstand in Wenden | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2022-002 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 10:35 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: 2 weitere Einsätze am Folgetag Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2022-002 | 19.02.2022 | 10:35 | Technische Hilfe | 2 weitere Einsätze am Folgetag | Meldeempfänger (Pieper) | |||||||||
Nummer: 2022-001 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: Technische Hilfe Einsatzmeldung: Sturmtief wütet über der Samtgemeinde Steimbke Alarmierungsart: Meldeempfänger (Pieper) | 2022-001 | 18.02.2022 | 21:00 | Technische Hilfe | Sturmtief wütet über der Samtgemeinde Steimbke | Meldeempfänger (Pieper) |
Wir haben im Jahr 2022 insgesamt 18 Einsätze abgearbeitet.